1500 Fans erleben am Samstag 20 Top-Fights im Hallmann Dome
Kampfsport total – dafür steht die Vendetta, die am Samstag im Wiener Hallman Dome (18 Uhr) die 19. Auflage erlebt. Dabei stehen die drei Titel-Kämpfe im Rampenlicht. Vor allem das „Wiener Derby“ zwischen dem Vendetta-Titelträger und Vahit Ipek vom Veranstalter Iron Fist Gym und Bozan Gabi vom Team von Kickbox-Weltmeister Fadi Merza um den ISKA-Kickbox-WM-Titel in der Klasse bis 72 kg wird mit Spannung erwartet.
Der 28-jährige Ipek geht mit einem Kampfrekord von 16:3-Siegen, der um zwei Jahre jüngere Gabi mit 17:2-Erfolgen in den Käfig.

„Auf die 1500 zu erwartenden Fans kommt ein spannendes Duell zu“, freut sich Veranstalter Bülent Saglam auf den Hit des Abends. Zu prominenten Stammgästen zählen auch die Musik-Helden Seiler und Speer und auch Rapid-Crack Andreas Dober.
Sie werden zwei weitere Titelfights sehen: Im Duell der Legenden zwischen Willi Ott (St. Pölten/36) und Christian Draxler (Wien/31) geht es im MMA um den Vienna Champion in der Klasse -77 Kilogramm. Um den MMA-Vendetta-Europa-Titel (-61 kg) fordert der Brasilianer Pedro Nobre (Iron Fist), der im Frühjahr in Wien WFMC-Champion wurde, den Ukrainer Nikolay Kondratuk heraus.

Im Blickfeld unter den 20 Fights auch der K1-Kampf des erfahrenen Linzers Dino Ibrahimi gegen den Wiener Angelo Urrutia.
Im einzigen Muay-Thai-Fight des Abends fordert Iron Fist-Publikumsliebling Henry Bannert den Rumänen Spatarelu Ionut heraus.
Ergebnisse Vendetta XIX in Wien , 9. November (Hallmann Dome, 18 Uhr)
NAME | Gym | Disziplin, Gewicht | NAME | Gym |
Adrian Dudas | Iron Fist Gym | MMA, -81 | Tomislav Stamper | Fox Gym Wien |
Fernando Kenzo | Iron Fist Gym | K1, -75 | Alessio Contu | Team Italien |
Samuel Kamminger | Fox Gym | K1, -71 | Tarik Hasanovic | MMA Vienna |
Recep Gültekin | Atila Ucar | MMA, -70 | Klaus Eckstein | MTA St. Pölten |
Piotrek Kozlicki | Iron Fist Gym | MMA, -77 | Adnan Kolakovic | American Top Team |
Davut Doganay | Iron Fist Gym | MMA, -66 | Vincenzo Bevilaqua | Team Italien |
Angelo Urrutia | Fox Gym Wien | K1, -71 | Dino Ibrahimi | AK16 Linz |
Can Akyar | Fox Gym Wien | K1, -57 | Greco Paolo | Team Italien |
Selim Topuz | Iron Fist Gym | MMA, -77 | Antonio Manna | Team Italien |
Besnik Limani | Dimos Wien | K1, -72 | Samuele Portale | Team Italien |
Lirim Ahmeti | Fox Gym | K1, -77 | Luca Lombardo | Team Italien |
Burak Kizilirmak | Atila Ucar Tür | MMA, -77 | Roberto Allegretti | Team Italien |
Pedro Nobre | Iron Fist Gym/Bra. | MMA, -61, Vendetta Europa | Nikolay Kondratuk | Team Ukrainer |
Henry Bannert | Fox Gym | Muay Thai, -86 | Spatarelu Ionut | Team Rumänien |
Vahit Ipek | Iron Fist Gym | K1, -72, ISKA WM | Bozan Gabi | Team Merza Wien |
Willi Ott | Kraftherr St. Pölten | MMA, -77, Vienna Champion | Christian Draxler | MMA Academy |
Olcay Battal | Iron Fist Gym | MMA,-77 | Patrick Rainer | Fox Gym Wien |
Albert Kocerba | Iron Fist Gym | MMA, -93 | Marko Djordjevic | Team Serbien |
Mario Berisha | Thai Cross Gym | Box, -72 | Ciro Manilli | Team Italien |
Kadir Akbas | Iron Fist Gym | MMA, +93 | Jan Krawarik | Fox Gym Wien |
