Am 9. März fanden in der Bluebox in Graz die 7. KBH Masters statt. Unter den rund 400 Athletinnen und Athleten aus vier Ländern waren auch heimische Vereine vertreten. Am Start 29 Vereine und 199 Athleten mit 362 Nennungen.
Die jungen “neuen” Wilden vom Kickbox Club Rohrbach ergatterten 4 mal Gold:
Die Medaillenbilanz des ASVÖ Kickbox Club Rohrbach:
4Gold
5Silber
3Gold
10. Platz Vereinswertung von 29.Vereinen
Die Erfolge im Einzelnen:
7. KBH Masters in Graz 2024 | ||||
01 PF 024 YC M +47 kg | 1 | BULZAN NOAH DARREN | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 037 OC M -52 kg | 1 | SALGA MÁTYÁS | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 055 J M -69 kg | 1 | SPIELHOFER CHRISTOPH | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
02 LC 100 OC M -57 kg | 1 | RAAB SIMON | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 029 YC F -42 kg | 2 | KREINER LENA | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 038 OC M -57 kg | 2 | RAAB SIMON | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 049 OC F -60 kg | 2 | ROTH EMILY | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 054 J M -63 kg | 2 | SPIELHOFER CHRISTOPH | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 083 S F -65 kg | 2 | BAUER LEE LINA | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 030 YC F -47 kg | 3 | KREINER LENA | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 038 OC M -57 kg | 3 | SALGA MÁTYÁS | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
02 LC 140 S F -65 kg | 3 | BAUER LEE LINA | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 023 YC M -47 kg | 5 | BULZAN NOAH DARREN | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
01 PF 048 OC F -55 kg | 5 | ROTH EMILY | ASVOE KICKBOX CLUB ROHRBACH | AUSTRIA |
“Ich bin begeistert, dass unsere jungen Wilden – wie Michael sie liebevoll nennt – sehr gute Leistungen erbringen. Das ist für uns ein gutes Zeichen für die 14. ASVÖ Junior Challenge am 6. April in Mattersburg. NMS Halle!”, freut sich Obmann Christoph Braunrath.
Ebenso war unter anderem der Atus Kickboxclub Köflach mit zwei Teilnehmern vertreten. Vereinsobmann Gerhard Linhart kämpfte im Leichtkontakt bis 74 kg und war an diesem Tag nicht zu stoppen. Nachdem er all seine Vorrundenkämpfe deutlich für sich entschied, stand er letztendlich im Finale. Den gesamten Kampf über lag der Köflacher auch hier klar in Führung, was wohl seiner langjährigen Kampferfahrung zu verdanken ist. Schlussendlich ging er als Sieger von der Matte und holte damit Gold für den Verein.